Open Test Results ( MAJOR TEST -2 (AIAPGET-2022) )
Rank Name Mobile Precentage
AMRA KHAN ******3367 78.13 %
MD MUJAHID AHMAD ******4604 75.21 %
ZYA SHIREEN ******1728 73.33 %
4 ARIBA JAVED ******4188 72.08 %
5 Dr Waseem saifi ******4342 69.79 %
6 SALEEM AHMAD ******4953 69.79 %
7 Musab Hilal ******1077 69.79 %
8 Mariya ******8596 69.58 %
9 Mujahid ******3308 69.58 %
10 bhat fatimah ******0772 68.96 %
11 Shaikh muskan ******2303 67.71 %
12 SAHBA RANA ******0161 67.71 %
13 YUSRA TANVEER ******8787 67.29 %
14 DILKASH JAHAN ******9376 67.29 %
15 SHIBRA FAROOQUE ******4772 66.46 %
16 Rukhsar ******2454 66.04 %
17 rashid asmat ******1820 65 %
18 SabihaNaaz ******9723 64.58 %
19 Shafaq ******8655 64.58 %
20 Mohd Bilal ******0663 63.33 %
21 Dr S ******9653 63.33 %
22 Kkk ******0153 63.13 %
23 Nasreen ******4386 62.92 %
24 Mohammad Shafeeque ******8905 62.92 %
25 Dr.M kham ******6353 62.92 %
26 FASIHUDDIN ******8533 62.29 %
27 Dr junaid Tahseen ******6869 62.29 %
28 Shaista sultan ******4197 61.67 %
29 Muddassir ******8489 61.25 %
30 HELAL ANWAR ******5633 60.83 %
31 Safia ******2905 60.42 %
32 Ziya ******7786 60.21 %
33 Madiha Akhtar ******4901 60.21 %
34 Shumaila saifi Saifi ******4327 59.79 %
35 SHAFIA ******9903 59.58 %
36 HASSAN TARIQUE ******4636 58.96 %
37 Ababeel ******2741 58.96 %
38 Dr Hayat ******8464 58.75 %
39 Md javed khan ******5915 57.5 %
40 SAMREEN ALI ******1177 57.5 %
41 Rukhsar ******1498 57.29 %
42 Anam Afsar ******2465 57.29 %
43 Zoya ******2926 57.08 %
44 Butul ******1738 56.88 %
45 K.F. Khan ******4890 56.67 %
46 FATMA FURQUAN ******4093 56.25 %
47 Falak Khan ******7262 55.42 %
48 Md Muzaffar Suleman ******0145 55.42 %
49 Dr jiya . ******7069 55.21 %
50 Atufa ******6465 55.21 %
51 Facial smile ******2183 55 %
52 Dr jiya ******8040 54.79 %
53 BHAVNA PATIL ******6922 54.58 %
54 Shabreen ******0173 54.58 %
55 Ariba Ansari ******0185 54.38 %
56 Muzammil Husain ******8786 54.38 %
57 urzeebzahoor ******5952 54.38 %
58 Ayesha ******4346 53.96 %
59 Sadaf Nawaz ******2882 53.54 %
60 Sheeba ******6632 53.13 %
61 RASHID IMAM ******3577 53.13 %
62 Adeena ******8656 53.13 %
63 Nishat rao ******1668 52.71 %
64 Shaikh Mohammad Aati ******6215 52.5 %
65 Jalal ******6871 52.5 %
66 Misbah ******1313 52.29 %
67 Shahin ******2065 52.29 %
68 Farhanda Farooq ******2071 52.08 %
69 Ayesha ******6271 51.25 %
70 MOHD AYUB ******6365 51.04 %
71 Md Sajid ******6288 51.04 %
72 Shazia ******1951 51.04 %
73 Hunain ******2464 50.83 %
74 hussain ******8769 50.83 %
75 Summaiya Naaz ******5255 50.83 %
76 Anjum ******0606 50.42 %
77 Ahmad ******4032 50.21 %
78 W K ******2231 49.79 %
79 Dr Rishi ******0138 49.58 %
80 Shekh samayra ******6091 48.96 %
81 Danish husaain ******0528 48.75 %
82 SHAHILA NIGAR ******7616 48.33 %
83 Sahiba ******8360 48.33 %
84 Sayyed Nasreen Latif ******1846 48.13 %
85 Nayab hasan ******6060 47.92 %
86 Hussain ******1484 47.92 %
87 Junaid malik ******0524 47.5 %
88 Sumayya naaz ******5963 47.5 %
89 PYARE MIYAN ******3560 47.5 %
90 meraj khan ******1426 47.5 %
91 Dr.Rashid Riyaz Ansari ******3085 46.88 %
92 Uzma ******0955 46.67 %
93 Khan Shama ******8319 46.25 %
94 Naseem Ahmad ******3801 45.83 %
95 MOSADDIQUE MOHAMMAD ******7812 45.63 %
96 margubul fatma ******7731 44.79 %
97 Mohd sajid ******3149 44.79 %
98 Sara ******8613 44.79 %
99 Dr.LalBihari ******3063 43.33 %
100 Javed ******2779 43.13 %
101 Mudassir Ahmed ******9102 43.13 %
102 Dr Chand Siddiqui ******5786 42.92 %
103 Shugufta hameed ******1736 42.71 %
104 Mohd Muzammil Mohd Ibrahim ******7492 42.5 %
105 Shaikh Talat Nasreen Shaikh Saleem ******9001 42.29 %
106 Sadaf ******8832 42.08 %
107 S.k ******2012 41.67 %
108 Zeeshan khan ******3439 41.46 %
109 Dr Ameen Obaidullah ******1790 41.25 %
110 Shahid Amam ******9574 41.04 %
111 Zobiyaa ******5898 41.04 %
112 Sam ******1497 40.83 %
113 Reshma shaikh haneef ******7787 40.63 %
114 Dr.Ayesha ******2951 40.42 %
115 Dr ameena Tasleem ******2078 39.79 %
116 Ansari ******7467 39.58 %
117 Sabeeha ******0048 38.96 %
118 Mohseen ******6593 38.75 %
119 Dr Ak ******0225 38.33 %
120 Riyaz Khan ******3286 38.33 %
121 NAHEED KHATOON ******9055 38.13 %
122 Dr.Z.k ******1383 38.13 %
123 Areebah ******1760 38.13 %
124 AZAD ALI ******4032 37.71 %
125 MD TABREZ ******7203 37.08 %
126 Zayra ******7633 37.08 %
127 Shahin Ansari ******0792 37.08 %
128 Riyaz ******9237 36.88 %
129 Ayesha ******0341 36.67 %
130 Humera sadiya ******6913 36.67 %
131 Umar Hussain ******6050 36.46 %
132 Kashyan ******3403 36.46 %
133 Shaziya Ayubi ******5446 36.46 %
134 shaikh ambreen ******4812 36.25 %
135 Md Athar ******3449 36.04 %
136 Ghazala Zarrin ******6898 36.04 %
137 Mantasha ******1983 36.04 %
138 TAYYABA NAVED ******8528 35.83 %
139 Dr sameena ******7286 35.63 %
140 Saheefa atam ******6045 35.63 %
141 NAVED AHMAD ******9228 35.21 %
142 Raina Ashrafi ******6212 35 %
143 Shahzad ******7794 34.79 %
144 SHAHEEN ANSARI ******6437 34.58 %
145 S ******6287 34.38 %
146 Shabnum ******1772 33.96 %
147 Ramu ******2492 33.96 %
148 Md Raza ******5792 33.54 %
149 MOHD FURQAN ******1273 32.71 %
150 SHABNAM BI ******8814 32.71 %
151 Dr azad ******5276 32.71 %
152 Mohd kamil ******8589 32.5 %
153 DR JAGESH KUMAR ******5615 32.29 %
154 Syeda asma ******3600 32.29 %
155 Naila Tarique ******0473 32.08 %
156 Mohd Gufran ******9056 31.88 %
157 SHAMA PERVEEN ******4650 31.88 %
158 Sonu ******6617 31.46 %
159 Nikhat Firdaus ******7868 31.25 %
160 Mubashshera Shaikh ******4861 31.25 %
161 Sz ******4009 31.04 %
162 Aqsa Siddiqui ******3476 31.04 %
163 Dr afreen ******8132 31.04 %
164 Zubair khan ******1252 30.83 %
165 Sara Beg ******9388 30.63 %
166 Abdul Hannan ******4824 30.21 %
167 Shaguftamalik ******4618 30.21 %
168 SBH ******1378 30.21 %
169 ZAFAR UL HUDA KHAN ******2858 30.21 %
170 RUBINA KHAN ******2532 30 %
171 Rumana ******1168 30 %
172 Noushiba khan ******7800 30 %
173 Sabreen Khan ******9694 29.79 %
174 Hina Kausar ******0177 29.79 %
175 Waheed ur Rehman ******9673 29.58 %
176 Dr Wasim Fauzan ******5785 29.58 %
177 Abdul Aziz ******5834 29.38 %
178 Neha khan ******4807 27.92 %
179 Dr Asad Ansari ******9547 27.71 %
180 S A ******7147 27.29 %
181 Shadma ******3843 27.08 %
182 Mohd Tasleem ******3737 26.46 %
183 Nushrat Jahan ******8383 26.46 %
184 Shaik sameena ******3849 26.04 %
185 Afifa Ghazal ******6124 25.83 %
186 HAKEEM MOIN AHMAD ******4497 25.42 %
187 Saima ******6723 25.42 %
188 Faizan Khan ******4051 25 %
189 Sana ******1538 24.17 %
190 Dr. BATOOL AKHTAR ******2828 24.17 %
191 Deependra ******7996 24.17 %
192 zeba Fathima ******6030 23.75 %
193 Diba ******4980 23.75 %
194 Dr Mohd Maruf Khan ******5886 23.75 %
195 Mohd anas ******3736 23.54 %
196 Aadil ******5475 23.54 %
197 Shireen ansari ******2558 23.13 %
198 HASRAT JAHAN ******4670 22.92 %
199 Faathima Nourin ******9957 22.92 %
200 Neha ******3667 22.71 %
201 Dr Ahaan bhat ******4797 22.71 %
202 Pareesha... ******4391 22.71 %
203 Shamshad Ahmad ******3349 22.5 %
204 Anjum ******4766 22.5 %
205 Nikhath begum ******8484 22.29 %
206 Maimoona ******2852 22.29 %
207 Md Affan ******7452 22.08 %
208 Mashitha Yasmin ******5002 22.08 %
209 Sheema Suroor ******1529 21.88 %
210 Sumbulfatma ******4374 21.67 %
211 Khan ******6606 21.25 %
212 Salman Ahmad ******6947 21.25 %
213 M. RAZA LATIF ******3334 21.25 %
214 sabiha naaz ******5298 21.04 %
215 Taskeen Sultana ******6950 20.83 %
216 Shaik shehevar gazal ******5193 20.63 %
217 Siddiqui ******9464 20.42 %
218 Sobia Tahreem ******8017 20 %
219 Dr sameena Sultana ******6350 20 %
220 ISHFAQUE HUSSAIN ******4780 19.79 %
221 Syed Afreen ******2258 19.79 %
222 Ilma ******5930 19.79 %
223 Dr Anwar Hilsavi ******5601 17.92 %
224 Akib pathan ******2015 17.29 %
225 BAKEEL AHMAD ******9400 17.29 %
226 Nahida ******5174 17.08 %
227 Dr Tarique ******7202 16.88 %
228 Hadiya khan ******1101 16.88 %
229 Mohammad faiz ******4670 16.67 %
230 Saima ******4145 16.67 %
231 Dr Nusrat parveen ******2971 16.46 %
232 Ansar Ahmad ******9013 16.25 %
233 ASIM ALI ******5210 16.25 %
234 Shazia khan ******2803 16.04 %
235 Up ******3614 15.83 %
236 Paradise of wisdom ******6069 15.63 %
237 Yamin ******0137 15.63 %
238 Dr Nida Saeed ******0177 15.42 %
239 Mahpara ******1456 15 %
240 Daneen ******6298 15 %
241 MD DANISH ******4349 14.79 %
242 Rumi ******6062 14.38 %
243 Afreen gouri ******4158 14.38 %
244 MD ARIF ******0067 14.17 %
245 Saba khan ******3082 13.96 %
246 Riza ******1766 13.96 %
247 Ashraf ******4867 13.54 %
248 Zubi ******4749 13.54 %
249 Talat afza ******4546 13.54 %
250 Dr Ansari s ******4564 13.33 %
251 Najma ******4019 13.33 %
252 Tahseen Fatima ******6360 13.13 %
253 Mohd arif ansari ******0148 12.92 %
254 Farzana ******7767 12.92 %
255 SALMA KHATOON ******9804 12.92 %
256 Syed masooma sharief ******3795 12.71 %
257 NAMRATA ARYA ******7310 12.29 %
258 Sara Mujeer ******7886 12.29 %
259 Ammara Afzal Khan Pathan ******4288 12.29 %
260 MD ASIM RAZA ******6550 12.08 %
261 Sameera ******7890 12.08 %
262 Mohd fahim ******6924 12.08 %
263 Ghazala Parween ******8038 11.88 %
264 Syed Talha Saad ******1391 11.46 %
265 Zobia ******5892 11.25 %
266 Sanaya ******2156 11.25 %
267 Aafreen ansari ******3212 11.25 %
268 SOWJANYA ******4689 11.04 %
269 sana ******6297 11.04 %
270 Rushda Fatma ******8311 10.83 %
271 Zoya ******6259 10.83 %
272 Nimra kaukab ******7919 10.83 %
273 Khizer.H ******7468 10.21 %
274 Aafreen Ansari ******7435 10 %
275 Samar ******4816 10 %
276 Emad ******6579 10 %
277 Fathima Jabeen ******3792 10 %
278 TANVEER AHMAD ANSARI ******8163 9.58 %
279 Faiza ******2833 9.58 %
280 Umoor tabaiyya ******3660 9.58 %
281 Rameez Raja ******4608 9.17 %
282 A Nazia Rahmani ******0867 9.17 %
283 Faisal Khan ******2053 9.17 %
284 Md Anas ******1654 8.75 %
285 Aiyza ******3609 8.75 %
286 Ariba ******0937 8.33 %
287 NAJMUSSAHAR ******7135 8.33 %
288 Abdul Rehman ******2239 7.92 %
289 Rais Ahmad Khan ******0145 7.08 %
290 Yasmeen ******0134 7.08 %
291 Sadiya masrat ******5330 6.88 %
292 Azhar Ansari ******9108 6.04 %
293 mhina6217 ******8588 5.83 %
294 Sayed Shahfahad ******3787 5.83 %
295 Alfiya tarannum ******0416 5.83 %
296 Zainab ******9734 5.83 %
297 Story.. ******2590 5.42 %
298 Jabin ******5259 5.42 %
299 Inaya Khan ******5098 5 %
300 Mubasheera Fathima ******6043 4.58 %
301 Sobiya anjum ******4234 4.38 %
302 Md Motiullah ******6050 4.38 %
303 shaista perween ******9298 4.17 %
304 Haseena ******2869 4.17 %
305 Zafar Iqbal ******6857 4.17 %
306 Zainab Qadir ******7297 3.96 %
307 Farzeena banu ******0018 3.75 %
308 Anie ******7784 3.33 %
309 Sadia ******0968 3.33 %
310 mubashra khan ******9294 3.13 %
311 Musfira Anjum ******0963 2.92 %
312 Shagufta khanam ******6988 2.92 %
313 Mohd arif ******7727 2.71 %
314 Zara ******3277 2.71 %
315 Nustat Parveen ******8677 2.5 %
316 Mohammed ******4960 2.5 %
317 Saddam Husain ******4051 2.29 %
318 Dr.Tehmina parveen ******9673 2.08 %
319 Saba ******0814 1.88 %
320 Sana Fatima ******8665 1.88 %
321 Iqra ******7175 1.67 %
322 Dr Mukhtar ******1393 1.67 %
323 Wasim ******6643 1.67 %
324 Alina khan ******8077 1.46 %
325 ARSHIA NASREEN ******6946 1.46 %
326 Juned naqvi ******0972 1.46 %
327 NEHAL ASHRAF ******1008 1.46 %
328 kahkasha ******8843 1.25 %
329 R ******7670 1.25 %
330 Asra ******1407 1.25 %
331 Nain Mughal ******1689 1.25 %
332 Sariya sadaf ******5954 1.04 %
333 KAUSAR BANU ******4437 0.83 %
334 Huma samreen ******6539 0.83 %
335 Saifullah ******2507 0.83 %
336 MD Nadeem ******9050 0.83 %
337 Dr.Mohd Amir ******3696 0.83 %
338 Jiya ******0689 0.83 %
339 Fareeha kausar ******1018 0.83 %
340 Shahbaz Aalam ******3686 0.83 %
341 Dr Bushra Husain ******0587 0.83 %
342 Sadia khan ******6326 0.83 %
343 MUKHTAR ANSARI ******2006 0.83 %
344 zaid kamaal ******1984 0.63 %
345 Kahkasha khan ******6149 0.63 %
346 GULNAZ AZMI ******6452 0.63 %
347 Abid ******9485 0.63 %
348 suhela ******7877 0.63 %
349 Dr daltanat ******6801 0.63 %
350 Nazir Anwar ******8602 0.42 %
351 Syeda wani ******1990 0.42 %
352 Alauddin ******6679 0.21 %
353 Tasheen ******2665 0.21 %
354 NUMRA FATMA ******7509 0 %
355 Mohammed ******0440 0 %
356 MD VAQAR ******2151 0 %
357 Faiza Shahid ******4656 0 %
358 Ruma Malik ******3907 0 %
360 FARHANA ******4557 0 %
361 ANWAR UL HAQ ******6196 0 %
362 Rehman ******0471 0 %
363 ANAM KHAN ******3380 0 %
364 Khan ******3797 0 %
365 Javedkhan ******6008 0 %
366 DR NAEEM KHAN ******6090 0 %
367 SANTOO VERMA ******0580 0 %
368 Md Asad ******4630 0 %
369 Demo ******3383 -0.21 %
370 Sabahat Tanzeel ******9785 -0.21 %
371 Amani ******5586 -0.21 %
372 Naseem ******0737 -0.21 %
373 Hamuu ******4267 -0.21 %
374 Mariya Khan ******5230 -0.21 %
375 Huma khan ******7692 -0.21 %
376 Mohd fahim ******0894 -0.21 %
377 Rahimeen ******6757 -0.21 %
378 saba ******7055 -0.21 %
379 Md imran ******3524 -0.21 %
380 Diksha ******3167 -0.21 %
381 MOHD UMAR ******0587 -0.21 %
382 Adil ******5928 -0.21 %
383 Nusrath thasneem ******1984 -0.21 %
384 Shaikh ******4586 -0.21 %
385 Mariya Shamsulhuda Khan ******8930 -0.42 %
386 SHAZIYA ******0965 -0.42 %
387 Fardeen khan ******2532 -0.42 %
388 Saba ******2114 -0.42 %
389 Fatima ******4743 -0.63 %
390 Dr Noor khan ******5055 -0.63 %
391 Sameer khan ******3415 -1.25 %
Design & Developed By netmat